Наши сервера
Описание Классов Людей
Название | Гравитация | Броня | Здоровье | Уровень | Привилегия |
1. Солдат | 0.9 | 0 | 200 | 0 | Нет |
2. Снайпер | 0.85 | 50 | 200 | 10 | Нет |
3. Бандит | 0.78 | 200 | 250 | 50 | Нет |
4. Пепе | 0.75 | 250 | 300 | 0 | RoyalPass |
5. Маска | 0.7 | 300 | 350 | 0 | Спонсор |
6. Личный 1 | 0.7 | 300 | 350 | 0 | Личный 1 |
7. Личный 2 | 0.7 | 300 | 350 | 0 | Личный 2 |
Пояснения.
1. Гравитация: 1.0 - стандартная высота прыжка (как на классическом сервере). 0.5 на 50% прыжок выше. 1.5 на 50% ниже прыжок.
2. Здоровье: дается не дополнительно, а устанавливается при воскрешении.
Топ пользователей